2025年8月份海安市水務集團供水有限公司
海安水廠、各泵站水質(zhì)監(jiān)測結果公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)要求,對公司海安水廠、各泵站出廠水水質(zhì)進行監(jiān)測和評價,結果公示如下:
采樣時間:2025年8月12日
項目 | 生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2022 | 采樣點名稱 | ||||
|
| 海安水廠二泵房 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 城東泵站 | 李堡泵站 |
微生物指標 | ||||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0020 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0024 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0060 | 0.0071 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0057 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0096 | 0.010 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0087 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.60 | 0.47 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.0058 | 0.0096 | 0.0055 | 0.0088 | 0.0082 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0329 | 0.0929 | 0.0553 | 0.0620 | 0.0306 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||||
色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.38 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.39 | 7.91 | 7.65 | 7.93 | 7.52 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.070 | 0.068 | 0.076 | 0.072 | 0.067 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 31.8 | 33.1 | 32.2 | 32.5 | 32.5 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 43.6 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 44.9 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 304 | 265 | 276 | 268 | 264 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 124 | 125 | 124 | 123 | 126 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.88 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標 | ||||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.016 | 0.011 | 0.0065 | 0.023 | 0.0088 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.090 | 0.066 | 0.070 | 0.080 | 0.073 |
消毒劑指標 | ||||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
備注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相關指標不作檢測。 |
評價:海安水廠、城東泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出廠水指標全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務集團供水有限公司