2025年7月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對(duì)公司供水區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià),結(jié)果公示如下:
采樣時(shí)間:2025年7月15日
項(xiàng) 目
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022
| 采樣地點(diǎn) | ||
江蘇康康農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 海安濱海新區(qū)公安分局 | 海安北凌南通瑞益生物科技有限公司 | ||
微生物指標(biāo) | ||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0018 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價(jià))(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.014 | 0.012 | 0.012 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0089 | 0.0098 | 0.0096 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.52 | 0.51 | 0.49 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0463 | 0.0370 | 0.0376 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.19 | 0.23 | 0.14 |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.54 | 7.62 | 7.69 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.053 | 0.064 | 0.047 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 22.1 | 23.0 | 23.2 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 29.3 | 30.0 | 30.0 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 228 | 215 | 222 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) (mg/L) | ≤450 | 122 | 123 | 122 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì))(mg/L) | ≤3 | 0.93 | 0.93 | 0.96 |
氨(以氮計(jì))(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標(biāo) | ||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.012 | 0.014 | 0.011 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.083 | 0.070 | 0.095 |
消毒劑指標(biāo) | ||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.09 | 0.24 | 0.20 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — |
合格率 | 100% | |||
備注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測(cè)。 |
評(píng)價(jià):公司供水區(qū)域內(nèi)3個(gè)管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司