2025年上半年海安市水務(wù)集團供水有限公司
二次供水點水質(zhì)監(jiān)測情況公示
檢測項目 限值 采樣地點
| 渾濁度(NTU) | 色度(鉑鈷色度單位) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL ) | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | pH | 肉眼 可見物 |
≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不應檢出 | 6.5~8.5 | 無 | |
天翠閣 | 0.15 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.75 | 無 |
金鱗甲第 | 0.17 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.71 | 無 |
悅上湖 | 0.11 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.67 | 無 |
晨朗東方 | 0.13 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.80 | 無 |
通揚帝景 | 0.12 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.68 | 無 |
萬森國際 | 0.12 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.83 | 無 |
如意佳園 | 0.10 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.56 | 無 |
蘇中尚城 | 0.25 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 7.66 | 無 |
桂語聽瀾 | 0.08 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.78 | 無 |
盛世名門 | 0.10 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.98 | 無 |
晏園 | 0.14 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.79 | 無 |
景灝華庭 | 0.22 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 8.02 | 無 |
光華花苑 | 0.11 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.96 | 無 |
山河宸院 | 0.09 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.86 | 無 |
城南三期 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.86 | 無 |
桃源里 | 0.10 | <5 | 0級 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.91 | 無 |
翰林苑 | 0.12 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.92 | 無 |
愛法山水 | 0.23 | <5 | 0級 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.89 | 無 |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
為保障城市供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)、《城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)域供水企業(yè)水質(zhì)檢測能力建設(shè)技術(shù)規(guī)范》T/JSWA002-2020要求,對公司供水區(qū)域內(nèi)的二次供水點水質(zhì)進行監(jiān)測和評價,結(jié)果公示如下:
備注:
1.
檢測結(jié)果為202
5
年上
半年
本公司供水區(qū)域內(nèi)的
1
8
個
二次供水監(jiān)測
點水樣檢測結(jié)果
。
2
.
評價標準依據(jù)GB5749-20
22
《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
3.檢測方法依據(jù)GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
海安市水務(wù)集團供水有限公司