2025年2月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測情況公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對公司供水區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測和評價,結(jié)果公示如下:
采樣時間:2025年2月17日
項 目
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022
| 采樣地點(diǎn) | |||
海安南通亞威機(jī)械制造有限公司 | 海安李莊江橋村衛(wèi)生室 | 海安周機(jī)村委會 | 海安壯志瑞鋒飯店 | ||
微生物指標(biāo) | |||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | |||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0005 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0088 | 0.012 | 0.012 | 0.015 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0089 | 0.012 | 0.011 | 0.013 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0083 | 0.011 | 0.0095 | 0.012 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | 0.0056 | 0.0054 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.37 | 0.56 | 0.52 | 0.58 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | 0.0063 | 0.010 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.014 | <0.0044 | 0.0073 | <0.0044 |
溴酸鹽(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0369 | 0.0362 | 0.0493 | 0.0471 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.16 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.96 | 7.96 | 7.94 | 7.98 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.063 | 0.066 | 0.071 | 0.057 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 29.0 | 29.5 | 30.2 | 28.6 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 44.3 | 44.4 | 44.5 | 44.3 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 243 | 221 | 236 | 247 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 157 | 160 | 158 | 156 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 1.11 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標(biāo) | |||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.028 | 0.023 | 0.033 | 0.033 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.11 | 0.099 | 0.12 | 0.12 |
消毒劑指標(biāo) | |||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.20 | 0.26 | 0.38 | 0.23 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — |
合格率 | 100% |
| |||
備注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測。 |
評價:公司供水區(qū)域內(nèi)4個管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司